Name | Size | DLs |
---|
H-01 JCE | 0.00 b | 295 |
H-01B | 0.00 b | 260 |
H/H Tiger | 0.00 b | 277 |
Hacha Mecha Fighter (19th Sep. 1991, protected, set 1) | 0.00 b | 682 |
Hacha Mecha Fighter (19th Sep. 1991, protected, set 2) | 0.00 b | 409 |
Hacha Mecha Fighter (19th Sep. 1991, unprotected, bootleg Thunder Dragon conversion) | 0.00 b | 413 |
Hacha Mecha Fighter (Location Test Prototype, 19th Sep. 1991) | 0.00 b | 476 |
Hacher (hack of Win Win Bingo) | 0.00 b | 360 |
Hachoo! | 0.00 b | 551 |
Hae Hae Ka Ka Ka | 0.00 b | 327 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 1) | 0.00 b | 327 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 10) | 0.00 b | 257 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 11) | 0.00 b | 253 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 2) | 0.00 b | 239 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 3) | 0.00 b | 244 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 4) | 0.00 b | 246 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 5) | 0.00 b | 254 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 6) | 0.00 b | 250 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 7) | 0.00 b | 251 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 8) | 0.00 b | 249 |
Hagar (JPM) (SYSTEM5, set 9) | 0.00 b | 246 |
Hagar Showcase (JPM) (SYSTEM5, set 1) | 0.00 b | 250 |
Hagar Showcase (JPM) (SYSTEM5, set 2) | 0.00 b | 239 |
Hagar Showcase (JPM) (SYSTEM5, set 3) | 0.00 b | 238 |
Hagar Showcase (JPM) (SYSTEM5, set 4) | 0.00 b | 239 |
HAL21 | 0.00 b | 347 |
HAL21 (Japan) | 0.00 b | 308 |
Half Court Computer Basketball | 0.00 b | 355 |
Halley Comet | 0.00 b | 603 |
Halley Comet (alternate version) | 0.00 b | 473 |
Halley's Comet '87 | 0.00 b | 552 |
Halley's Comet (Japan, prototype) | 0.00 b | 454 |
Halley's Comet (Japan, rev 1) | 0.00 b | 480 |
Halley's Comet (Japan) | 0.00 b | 467 |
Halley's Comet (US) | 0.00 b | 576 |
Haluatko miljonääriksi? (Finland) | 0.00 b | 313 |
Hamburger (DECO Cassette) (Japan) | 0.00 b | 341 |
Hammer | 0.00 b | 606 |
Hammer Away (Japan, prototype) | 0.00 b | 540 |
Hammer Boy | 0.00 b | 393 |
Hammerin' Harry (US, M84 hardware) | 0.00 b | 489 |
Hammerin' Harry (World, M81 hardware) | 0.00 b | 837 |
Hammerin' Harry (World, M84 hardware bootleg) | 0.00 b | 468 |
Hana Awase | 0.00 b | 306 |
Hana Fubuki [BET] (Japan) | 0.00 b | 333 |
Hana Jingi (Japan, Bet, alt.) | 0.00 b | 319 |
Hana Jingi (Japan, Bet) | 0.00 b | 394 |
Hana Kagerou [BET] (Japan) | 0.00 b | 520 |
Hana Kanzashi (Japan) | 0.00 b | 546 |
Hana Kochou (Japan, Bet) | 0.00 b | 394 |
Hana no Mai (Japan) | 0.00 b | 492 |
Hana Oriduru (Japan) | 0.00 b | 343 |
Hana to Ojisan [BET] (ver 1.00, 1991/08/23) | 0.00 b | 297 |
Hana to Ojisan [BET] (ver 1.01, 1991/12/09) | 0.00 b | 349 |
Hana wo Yaraneba! (Japan) | 0.00 b | 412 |
Hana Yayoi (Japan) | 0.00 b | 342 |
Hanabi de Doon! - Don-chan Puzzle | 0.00 b | 583 |
Hanafuda Hana Ginga [BET] (Japan) | 0.00 b | 408 |
Hanafuda Hana Gokou [BET] (Japan) | 0.00 b | 429 |
Hanafuda Hana Gokou Bangaihen [BET] (Japan) | 0.00 b | 366 |
Hanafuda Hana Tengoku [BET] (Japan) | 0.00 b | 424 |
Hanaroku | 0.00 b | 283 |
Handheld 210 in 1 | 0.00 b | 511 |
Handheld Game Console BC-19 - 218 in 1 | 0.00 b | 514 |
HandiVoice HC-110 | 0.00 b | 436 |
HandiVoice HC-120 | 0.00 b | 343 |
Handle Champ (GQ710 1997/12/08 VER. JAB) | 0.00 b | 732 |
Handle Champ (GQ710 97/12/18 VER. SAA) | 0.00 b | 633 |
Handy Boy 11-in-1 (TV Play Power) | 0.00 b | 366 |
Hang Pilot (ver JAB) | 0.00 b | 582 |
Hang Pilot (ver UAA) | 0.00 b | 399 |
Hang-On | 0.00 b | 639 |
Hang-On (Rev A, ride-on) | 0.00 b | 543 |
Hang-On (Rev A) | 0.00 b | 1005 |
Hang-On (Sonic) | 0.00 b | 427 |
Hang-On Jr. (Rev. B) | 0.00 b | 487 |
Hangly-Man (set 1) | 0.00 b | 346 |
Hangly-Man (set 2) | 0.00 b | 390 |
Hangly-Man (set 3) | 0.00 b | 401 |
Hangman | 0.00 b | 405 |
Hangman (JPM) | 0.00 b | 551 |
Hangman (JPM) (Protocol) | 0.00 b | 278 |
Hangzo (Japan, prototype) | 0.00 b | 660 |
Hannah Montana G2 Deluxe - All in One (JAKKS Pacific TV Game) | 0.00 b | 665 |
Hannah Montana G2 Deluxe / High School Musical G2 Deluxe - Two in One (JAKKS Pacific TV Game) | 0.00 b | 823 |
Hannah Montana Pop Tour - Guitar Video Game (JAKKS Pacific TV Game) (May 16 2008) | 0.00 b | 1109 |
Happy Days (Project) (PROCONN) | 0.00 b | 281 |
Happy Fish (V2 PCB, 302-in-1) | 0.00 b | 8556 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1) | 0.00 b | 360 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2) | 0.00 b | 244 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 3) | 0.00 b | 242 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 4) | 0.00 b | 246 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 5) | 0.00 b | 247 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 6) | 0.00 b | 243 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 7) | 0.00 b | 242 |
Happy Fruits (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 8) | 0.00 b | 246 |
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 1) | 0.00 b | 236 |
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 2) | 0.00 b | 229 |
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 3) | 0.00 b | 231 |
Happy Fruits Club (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1) | 0.00 b | 325 |
Happy Fruits Club (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2) | 0.00 b | 245 |
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 1) | 0.00 b | 364 |
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 2) | 0.00 b | 386 |
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 3) | 0.00 b | 364 |
Happy Hour (Dutch) (Bellfruit) (Scorpion 1) | 0.00 b | 251 |
Happy Hour (JPM) (IMPACT) (HH2 C5) (set 1) | 0.00 b | 293 |
Happy Hour (JPM) (IMPACT) (HH2 C5) (set 2) | 0.00 b | 231 |
Happy Hour (JPM) (IMPACT) (HH2 C5) (set 3) | 0.00 b | 238 |
Happy Hour (Scorpion 5) | 0.00 b | 471 |
Happy Jackie (v110U) | 0.00 b | 270 |
Happy Joker (Barcrest) (Dutch) (MPU4) (DHJ1.2) | 0.00 b | 289 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1) | 0.00 b | 342 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2) | 0.00 b | 245 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 3) | 0.00 b | 244 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 4) | 0.00 b | 238 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 5) | 0.00 b | 238 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 6) | 0.00 b | 247 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 1) | 0.00 b | 341 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 2) | 0.00 b | 249 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 3) | 0.00 b | 256 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 4) | 0.00 b | 250 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 5) | 0.00 b | 248 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 6) | 0.00 b | 255 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 7) | 0.00 b | 255 |
Happy Notes (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 8) | 0.00 b | 256 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1) | 0.00 b | 329 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 10) | 0.00 b | 243 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 11) | 0.00 b | 244 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 12) | 0.00 b | 236 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 13) | 0.00 b | 243 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 14) | 0.00 b | 239 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 15) | 0.00 b | 243 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 16) | 0.00 b | 246 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 17) | 0.00 b | 246 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 18) | 0.00 b | 237 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 19) | 0.00 b | 242 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2) | 0.00 b | 234 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 20) | 0.00 b | 235 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 3) | 0.00 b | 239 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 4) | 0.00 b | 248 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 5) | 0.00 b | 238 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 6) | 0.00 b | 240 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 7) | 0.00 b | 234 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 8) | 0.00 b | 243 |
Happy Notes Casino (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 9) | 0.00 b | 237 |
Happy Pierrot | 0.00 b | 300 |
Happy Skill (Italy, V611IT) | 0.00 b | 330 |
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 1) | 0.00 b | 366 |
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 2) | 0.00 b | 232 |
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 3) | 0.00 b | 228 |
Happy Tour | 0.00 b | 653 |
Hard Dk (Scorpion 5) | 0.00 b | 305 |
Hard Drivin' (cockpit, British, rev 5) | 0.00 b | 309 |
Hard Drivin' (cockpit, British, rev 6) | 0.00 b | 288 |
Hard Drivin' (cockpit, British, rev 7) | 0.00 b | 315 |
Hard Drivin' (cockpit, German, rev 4) | 0.00 b | 289 |
Hard Drivin' (cockpit, German, rev 7) | 0.00 b | 297 |
Hard Drivin' (cockpit, Japan, rev 6) | 0.00 b | 317 |
Hard Drivin' (cockpit, Japan, rev 7) | 0.00 b | 340 |
Hard Drivin' (cockpit, rev 1) | 0.00 b | 304 |
Hard Drivin' (cockpit, rev 2) | 0.00 b | 282 |
Hard Drivin' (cockpit, rev 3) | 0.00 b | 279 |
Hard Drivin' (cockpit, rev 7) | 0.00 b | 462 |
Hard Drivin' (compact, British, rev 2) | 0.00 b | 299 |
Hard Drivin' (compact, German, rev 2) | 0.00 b | 296 |
Hard Drivin' (compact, rev 1) | 0.00 b | 309 |
Hard Drivin' (compact, rev 2) | 0.00 b | 330 |
Hard Drivin's Airborne (prototype, early rev) | 0.00 b | 511 |
Hard Drivin's Airborne (prototype) | 0.00 b | 531 |
Hard Dunk (Japan) | 0.00 b | 313 |
Hard Dunk (World) | 0.00 b | 671 |
Hard Hat | 0.00 b | 282 |
Hard Head | 0.00 b | 386 |
Hard Head (bootleg, set 1) | 0.00 b | 293 |
Hard Head (bootleg, set 2) | 0.00 b | 298 |
Hard Head (bootleg, set 3) | 0.00 b | 299 |
Hard Head 2 (v2.0, bootleg) | 0.00 b | 309 |
Hard Head 2 (v2.0, Music Program v2.0) | 0.00 b | 300 |
Hard Head 2 (v2.0, Music Program v2.4) | 0.00 b | 383 |
Hard Micro Transtape | 0.00 b | 241 |
Hard Puncher (Japan) | 0.00 b | 335 |
Hard Times (set 1) | 0.00 b | 639 |
Hard Times (set 2) | 0.00 b | 476 |
Hard Yardage (v1.00) | 0.00 b | 285 |
Hard Yardage (v1.10) | 0.00 b | 264 |
Hard Yardage (v1.20) | 0.00 b | 552 |
Hardbody (German rev. B) | 0.00 b | 245 |
Hardbody (rev. C) | 0.00 b | 252 |
Hardbody (rev. D) | 0.00 b | 278 |
Harem | 0.00 b | 302 |
Harlem Globetrotters On Tour | 0.00 b | 260 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 1) | 0.00 b | 313 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 10) | 0.00 b | 229 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 11) | 0.00 b | 224 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 12) | 0.00 b | 225 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 13) | 0.00 b | 224 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 14) | 0.00 b | 223 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 15) | 0.00 b | 224 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 16) | 0.00 b | 225 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 17) | 0.00 b | 226 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 18) | 0.00 b | 225 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 19) | 0.00 b | 225 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 2) | 0.00 b | 229 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 20) | 0.00 b | 225 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 21) | 0.00 b | 227 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 22) | 0.00 b | 229 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 23) | 0.00 b | 227 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 24) | 0.00 b | 224 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 25) | 0.00 b | 227 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 3) | 0.00 b | 226 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 4) | 0.00 b | 227 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 5) | 0.00 b | 230 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 6) | 0.00 b | 230 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 7) | 0.00 b | 230 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 8) | 0.00 b | 227 |
Harlequin (Bwb) (MPU4) (set 9) | 0.00 b | 225 |
Harley Davidson (1.03 Display rev. 1.00) | 0.00 b | 275 |
Harley Davidson (1.03 France) | 0.00 b | 273 |
Harley Davidson (1.03 Germany) | 0.00 b | 252 |
Harley Davidson (1.03 Italy) | 0.00 b | 261 |
Harley Davidson (1.03 Spain) | 0.00 b | 259 |
Harley Davidson (1.03 UK) | 0.00 b | 240 |
Harley Davidson (1.03) | 0.00 b | 450 |
Harley Davidson (1.08 France) | 0.00 b | 260 |
Harley Davidson (1.08 Germany) | 0.00 b | 267 |
Harley Davidson (1.08 Italy) | 0.00 b | 273 |
Harley Davidson (1.08 Spain) | 0.00 b | 262 |
Harley Davidson (1.08) | 0.00 b | 263 |
Harley Davidson (3.00 France) | 0.00 b | 261 |
Harley Davidson (3.00 Germany) | 0.00 b | 258 |
Harley Davidson (3.00 Italy) | 0.00 b | 268 |
Harley Davidson (3.00 Spain) | 0.00 b | 265 |
Harley Davidson (3.00) | 0.00 b | 261 |
Harley Davidson (4.00 France) | 0.00 b | 263 |
Harley Davidson (4.00 Germany) | 0.00 b | 262 |
Harley Davidson (4.00 Italy) | 0.00 b | 269 |
Harley Davidson (4.00 Spain) | 0.00 b | 262 |
Harley Davidson (4.00) | 0.00 b | 406 |
Harley Davidson (L-1) | 0.00 b | 251 |
Harley Davidson (L-2) | 0.00 b | 251 |
Harley Davidson (L-3) | 0.00 b | 266 |
Harley-Davidson and L.A. Riders (Revision A) | 0.00 b | 585 |
Harley-Davidson and L.A. Riders (Revision B) | 0.00 b | 721 |
Harriet | 0.00 b | 248 |
Hasamu (Japan) | 0.00 b | 331 |
Hashire Patrol Car (J 990326 V1.000) | 0.00 b | 499 |
Hat Trick | 0.00 b | 386 |
Hat Trick Hero '93 (Ver 1.0A 1993/02/28) | 0.00 b | 342 |
Hat Trick Hero '93 (Ver 1.0J 1993/02/28) | 0.00 b | 357 |
Hat Trick Hero '94 (Ver 2.2A 1994/05/26) | 0.00 b | 340 |
Hat Trick Hero '95 (Ver 2.5A 1994/11/03) | 0.00 b | 336 |
Hat Trick Hero '95 (Ver 2.5J 1994/11/03) | 0.00 b | 356 |
Hat Trick Hero '95 (Ver 2.6Asia 1994/11/17) | 0.00 b | 376 |
Hat Trick Hero (Japan) | 0.00 b | 392 |
Hatch Catch | 0.00 b | 347 |
Hatris (Japan) | 0.00 b | 336 |
Hatris (US) | 0.00 b | 392 |
Haunted Castle (version E) | 0.00 b | 473 |
Haunted Castle (version K) | 0.00 b | 462 |
Haunted Castle (version M) | 0.00 b | 1075 |
Haunted Hotel | 0.00 b | 270 |
Haunted House (Empire) (MPU4, set 1) | 0.00 b | 354 |
Haunted House (Empire) (MPU4, set 2) | 0.00 b | 246 |
Haunted House (Empire) (MPU4, set 3) | 0.00 b | 240 |
Haunted House (Empire) (MPU4, set 4) | 0.00 b | 237 |
Haunted House (Empire) (MPU4, set 5) | 0.00 b | 243 |
Haunted House (IGS) | 0.00 b | 484 |
Haunted House (Rev. 1) | 0.00 b | 252 |
Haunted House (Rev. 2) | 0.00 b | 259 |
Haunted House Club (Maygay) (EPOCH) (1.1, set 3) | 0.00 b | 250 |
Haunted House Club (Maygay) (EPOCH) (1.1, set 4) | 0.00 b | 244 |
Haunted House Club (Maygay) (EPOCH) (1.4, set 1) | 0.00 b | 322 |
Haunted House Club (Maygay) (EPOCH) (1.4, set 2) | 0.00 b | 245 |
Hawaii (Russia) | 0.00 b | 512 |
Hawk | 0.00 b | 263 |
Hawkman (set 1) | 0.00 b | 251 |
Hawkman (set 2) | 0.00 b | 242 |
Hayaoshi Quiz Grand Champion Taikai | 0.00 b | 550 |
Hayaoshi Quiz Nettou Namahousou (ver 1.2) | 0.00 b | 352 |
Hayaoshi Quiz Nettou Namahousou (ver 1.5) | 0.00 b | 526 |
Hayaoshi Quiz Ouza Ketteisen - The King Of Quiz | 0.00 b | 380 |
Hayaoshi Taisen Quiz Hyhoo (Japan) | 0.00 b | 372 |
Hayaoshi Taisen Quiz Hyhoo 2 (Japan) | 0.00 b | 411 |
Hazeltine 1500 | 0.00 b | 251 |
Hazeltine 1552 | 0.00 b | 243 |
HB-10 (MSX1) | 0.00 b | 248 |
HB-101P (MSX1) | 0.00 b | 240 |
HB-10P (MSX1) | 0.00 b | 236 |
HB-201 (Japan) (MSX1) | 0.00 b | 241 |
HB-201P (MSX1) | 0.00 b | 235 |
HB-20P (Spanish) (MSX1) | 0.00 b | 233 |
HB-501P (MSX1) | 0.00 b | 229 |
HB-55 (MSX1) | 0.00 b | 241 |
HB-55D (Germany) (MSX1) | 0.00 b | 238 |
HB-55P (MSX1) | 0.00 b | 241 |
HB-701FD (MSX1) | 0.00 b | 239 |
HB-75D (Germany) (MSX1) | 0.00 b | 231 |
HB-75P (MSX1) | 0.00 b | 237 |
HB-8000 Hotbit 1.1 (MSX1) | 0.00 b | 237 |
HB-8000 Hotbit 1.2 (MSX1) | 0.00 b | 238 |
HB-8000 Hotbit 1.3b (MSX1) | 0.00 b | 239 |
HB-8000 Hotbit 1.3p (MSX1) | 0.00 b | 238 |
HB-8000 Hotbit 2.0 (MSX2) | 0.00 b | 253 |
HB-F1 (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 255 |
HB-F1II (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 251 |
HB-F1XD (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 255 |
HB-F1XDJ (Japan) (MSX2+) | 0.00 b | 306 |
HB-F1XDMK2 (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 251 |
HB-F1XV (Japan) (MSX2+) | 0.00 b | 314 |
HB-F5 (MSX2) | 0.00 b | 249 |
HB-F500 (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 255 |
HB-F500F (MSX2) | 0.00 b | 241 |
HB-F500P (MSX2) | 0.00 b | 241 |
HB-F700D (Germany) (MSX2) | 0.00 b | 241 |
HB-F700F (MSX2) | 0.00 b | 247 |
HB-F700P (MSX2) | 0.00 b | 238 |
HB-F700S (Spain) (MSX2) | 0.00 b | 235 |
HB-F900 / 1st released version (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 234 |
HB-F900 / 2nd released version (Japan) (MSX2) | 0.00 b | 260 |
HB-F9P (MSX2) | 0.00 b | 248 |
HB-F9P Russian (MSX2) | 0.00 b | 239 |
HB-F9S (MSX2) | 0.00 b | 240 |
HB-F9S+ (MSX2+) | 0.00 b | 248 |
HB-G900P (MSX2) | 0.00 b | 246 |
HBF floppy interface | 0.00 b | 231 |
HC-128 | 0.00 b | 235 |
HC-2000 | 0.00 b | 238 |
HC-7 (MSX1) | 0.00 b | 237 |
HC-7GB (MSX1) | 0.00 b | 233 |
HC-85 | 0.00 b | 234 |
HC-88 | 0.00 b | 240 |
HC-90 | 0.00 b | 237 |
HC-91 | 0.00 b | 242 |
HC-95 (MSX2) | 0.00 b | 258 |
HC900 / KC 85/2 | 0.00 b | 228 |
HCCS User/Analogue Podule | 0.00 b | 243 |
HDS200 | 0.00 b | 249 |
Head On (1 player) | 0.00 b | 366 |
Head On (2 players) | 0.00 b | 414 |
Head On (bootleg, alt maze) | 0.00 b | 305 |
Head On (Irem, M-15 Hardware) | 0.00 b | 320 |
Head On (Sidam bootleg, set 1) | 0.00 b | 295 |
Head On (Sidam bootleg, set 2) | 0.00 b | 291 |
Head On 2 | 0.00 b | 359 |
Head On 2 (Sidam bootleg) | 0.00 b | 287 |
Head On N | 0.00 b | 332 |
Head Panic (ver. 0117, 17/01/2000) | 0.00 b | 576 |
Head Panic (ver. 0315, 15/03/2000) | 0.00 b | 289 |
Head Panic (ver. 0615, 15/06/1999) | 0.00 b | 504 |
Head Panic (ver. 0702, 02/07/1999) | 0.00 b | 501 |
Head to Head: Electronic Baseball | 0.00 b | 246 |
Head to Head: Electronic Basketball (COP420L version) | 0.00 b | 234 |
Head to Head: Electronic Basketball (TMS1000 version) | 0.00 b | 240 |
Head to Head: Electronic Boxing | 0.00 b | 251 |
Head to Head: Electronic Football | 0.00 b | 249 |
Head to Head: Electronic Hockey (COP420L version) | 0.00 b | 273 |
Head to Head: Electronic Hockey (TMS1000 version) | 0.00 b | 257 |
Head to Head: Electronic Soccer (COP420L version) | 0.00 b | 234 |
HeadStart Plus | 0.00 b | 272 |
Heart Attack | 0.00 b | 266 |
Heart of Gold (20169511, NSW/ACT) | 0.00 b | 473 |
Heart of Vegas (10232911, NSW/ACT) | 0.00 b | 507 |
Heartbreak Hotel (Global) (v1.0) (Stealth) | 0.00 b | 238 |
Heartbreak Hotel Club (Global) (set 2) (Stealth) | 0.00 b | 234 |
Heartbreak Hotel Club (Global) (v1.9 Protocol) (Stealth) | 0.00 b | 234 |
Heartbreak Hotel Club (Global) (v1.9) (Stealth) | 0.00 b | 237 |
Hearts Of Gold (Astra, V002) | 0.00 b | 354 |
Heat of Eleven '98 (ver EAA) | 0.00 b | 355 |
Heated Barrel (Electronic Devices license) | 0.00 b | 322 |
Heated Barrel (US) | 0.00 b | 385 |
Heated Barrel (World old version) | 0.00 b | 315 |
Heated Barrel (World version ?) | 0.00 b | 324 |
Heated Barrel (World version 2) | 0.00 b | 312 |
Heated Barrel (World version 3) | 0.00 b | 726 |
Heath HE 191-3425 Keyboard | 0.00 b | 232 |
Heathkit H-19 | 0.00 b | 234 |
Heathkit H-19 w/ Super-19 ROM | 0.00 b | 229 |
Heathkit H-19 w/ ULTRA ROM | 0.00 b | 253 |
Heathkit H-19 w/ Watzman ROM | 0.00 b | 260 |
Heathkit H8 Digital Computer | 0.00 b | 260 |
Heathkit H89 | 0.00 b | 250 |
Heathkit Model ET-3400 Microprocessor Trainer | 0.00 b | 235 |
Heatwave (Dutch) (Bellfruit) (Scorpion 4) | 0.00 b | 302 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 1) | 0.00 b | 353 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 2) | 0.00 b | 235 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 3) | 0.00 b | 236 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 4) | 0.00 b | 235 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 5) | 0.00 b | 240 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 6) | 0.00 b | 231 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 7) | 0.00 b | 235 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 8) | 0.00 b | 231 |
Heaven & Hell (Bwb) (MPU4) (set 9) | 0.00 b | 242 |
Heaven's Gate | 0.00 b | 822 |
Heavens Above (Maygay) (EPOCH) (set 1) | 0.00 b | 244 |
Heavens Above (Maygay) (EPOCH) (set 2) | 0.00 b | 241 |
Heavy Barrel (US) | 0.00 b | 480 |
Heavy Barrel (World) | 0.00 b | 745 |
Heavy Metal | 0.00 b | 304 |
Heavy Metal (315-5135) | 0.00 b | 337 |
Heavy Metal Geomatrix (Rev B) | 0.00 b | 785 |
Heavy Metal Meltdown | 0.00 b | 287 |
Heavy Metal Meltdown (German) | 0.00 b | 247 |
Heavy Smash (Asia version -4) | 0.00 b | 387 |
Heavy Smash (Europe version -2) | 0.00 b | 676 |
Heavy Smash (Japan version -2) | 0.00 b | 447 |
Heavy Unit -U.S.A. Version- (US) | 0.00 b | 388 |
Heavy Unit (Japan, alternate ROM format) | 0.00 b | 415 |
Heavy Unit (Japan, newer) | 0.00 b | 423 |
Heavy Unit (Japan, older) | 0.00 b | 361 |
Heavy Unit (World) | 0.00 b | 598 |
Heavyweight Champ (Japan) (bootleg of FD1094 317-0046 set) | 0.00 b | 347 |
Heavyweight Champ (Japan) (FD1094 317-0046) | 0.00 b | 380 |
Heavyweight Champ (set 1) | 0.00 b | 473 |
Heavyweight Champ (set 2) | 0.00 b | 322 |
Hebereke no Popoon (Japan) | 0.00 b | 448 |
Hec's Spinkick | 0.00 b | 236 |
Hector 1 | 0.00 b | 234 |
Hector 2HR | 0.00 b | 229 |
Hector 2HR+ | 0.00 b | 243 |
Hector HRX + Disc2 | 0.00 b | 251 |
Hector HRX + mini Disc | 0.00 b | 227 |
Hector MX 40c + Disc2 | 0.00 b | 239 |
Hector MX 80c + Disc2 | 0.00 b | 243 |
Heiankyo Alien | 0.00 b | 405 |
Heiankyo Alien (Gakken) | 0.00 b | 384 |
Hektor | 0.00 b | 250 |
Hektor II | 0.00 b | 256 |
Hektor III | 0.00 b | 251 |
Helen of Troy (0151336, US) | 0.00 b | 524 |
Helen of Troy (1J008311, NSW/ACT) | 0.00 b | 428 |
HeliFire (set 1) | 0.00 b | 379 |
HeliFire (set 2) | 0.00 b | 323 |
Hell Night (ver EAA) | 0.00 b | 309 |
Hellfire (1P set, older) | 0.00 b | 368 |
